MODELL | forterra cl | forterra hsx | forterra hd | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 130 | 140 | 150 | ||
MOTOR | ||||||||||||||
Stage III B Típus | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1017 | 1317 | 1417 | 1517 | 1617 | 1517 | 1617 | 1717 | |
Homologizált teljesítmény (kW) (2000/25/ EC) |
70,4 | 78,4 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 70,4 | 78,4 | 86,2 | 93,2 | 100,2 | 93,2 | 100,2 | 108,2 | |
Homologizált teljesítmény (LE) (2000/25/EC) | 95,7 | 106,6 | 117,2 | 126,7 | 136,2 | 96 | 106 | 117,2 | 126,7 | 136,2 | 126,7 | 136,2 | 147,1 | |
Max. nyomaték (Nm) (2000/25/EC) | 420,0 | 471,5 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 420 | 472 | 507,3 | 557,6 | 606,6 | 557,6 | 606,6 | 607,1 | |
Nyomatéknövekedés (%) (ECE R24) | 42 | 43 | 40 | 42 | 43 | 42 | 42 | 40 | 42 | 43 | 42 | 43 | 32 | |
Névleges fordulatszám (min-1) | 2 200 | |||||||||||||
Hengerek száma | 4 | |||||||||||||
Szelepek száma | 16 | |||||||||||||
Feltöltés | turbó feltöltés | |||||||||||||
Furat/löket (mm) | 105/120 | |||||||||||||
Hengerürtartalom (cm3) | 4 156 | |||||||||||||
Hűtés | viszko tengelykapcsolós ventillátor | |||||||||||||
HAJTÁSÁTVITELI RENDSZER |
||||||||||||||
Típus | 3° nyomatékmódosítóval, irányváltóval | 5°, 3° automatikus nyomatékmódosítóval | ||||||||||||
Hátramenet | mechanikus szinkronizált | terhelés alatt kapcsolható 10km/h | ||||||||||||
Shifting | teljesen szinkronizált | |||||||||||||
Fokozatok száma (Előre/Hátra) | 24/18 | 30/30 | ||||||||||||
Sebesség (km/h) | 40 | |||||||||||||
TLT | ||||||||||||||
Típus | több tárcsás TLT tengelykapcsoló | |||||||||||||
Hátsó TLT fordulatszám | független 540/540E/1 000/1 000E, opcionálisan 540/1000 + arányos hajtás | |||||||||||||
Mellső TLT fordulatszám | 1000 | |||||||||||||
Max. TLT teljesítmény (kW) | teljesítményátvitel határa: 60 kW | teljesítmény átvitel határa: 90 kW |
||||||||||||
HIDRAULIKA | ||||||||||||||
Típus | Bosch EHR, HitchTronic rendszerű, 2 kihelyezett munkahenger | |||||||||||||
Hárompont függesztő szerkezet | II kategória, opcionálisan III N kategória | III kategória | ||||||||||||
Vezérlés | elektronikus | |||||||||||||
Kihelyezett gyorscsatlakozók | 6+1 vagy 4+1 | 8+1 | ||||||||||||
Max. emelőerő (kN) | 77 | 85 | 85 | |||||||||||
Üzemi nyomás (MPa) | 20 | |||||||||||||
Függesztő szerkezet | moduláris CBM függesztő rendszer – automatikus gyorskapcsoló vonófej egytengelyes pótkocsi vontató rendszer (F HD) |
|||||||||||||
VEZETŐFÜLKE | ||||||||||||||
Rugós felfüggesztés | fix standard kivitel, rugózott opcionális kivitel | |||||||||||||
Tetőablak | Standard | |||||||||||||
Ülés | Zetor ülés pneumatikus / mechanikus rugózással | |||||||||||||
Utas ülés | standard kivitelben biztonsági övvel | |||||||||||||
Multifunkcionális kezelőpanel | - | Standard | ||||||||||||
Kormánykerék | dönthető és tengelyirányban állítható | |||||||||||||
EGYÉB SPECIFIKÁCIÓK | ||||||||||||||
Hájtás | 4WD | |||||||||||||
Kormányzás | hidrosztatikus | |||||||||||||
Üzemi/parkoló fék | nedves tárcsás, hidrauliku vezérlés/mechanikus vezérlés | |||||||||||||
Mellső fékek | hidraulikus tengelykapcsolón keresztül a mellső hajtás bekapcsolásával | |||||||||||||
Pótkocsi fékek | opcionális pneumatikus 2+1 | |||||||||||||
Max. mellső pótsúlyozás (kg) | 800 | 900 | ||||||||||||
Max. hátsó pótsúlyozás (kg) | 472 | |||||||||||||
Üzemanyag tartály (l) | 180 | 220 | ||||||||||||
Mellső sárvédők | fix / lengő | Lengő | ||||||||||||
Mellső kerekek ** (mm) | 380/85-R24 (14.9 R24) tárcsa | 380/85-R24 (14.9 R24) tárcsa |
380/85-R24 (14.9 R24) |
|||||||||||
Hátsó kerekek** (mm) |
460/85-R38 (18.4 R38) tárcsa |
460/85-R38 (18.4 R38) tárcsa |
460/85-R38 (18.4 R38) |
|||||||||||
MÉRETEK | ||||||||||||||
Önsúly* (kg) | 4 300 – 4 800 | 4 400 – 4 900 | 4 800 – 5 500 | |||||||||||
Hosszúság (mm) | 5 100 | 5 200 | 5 766 | |||||||||||
Szélesség (mm) | 2 430 | 2 430 | 2 550 | |||||||||||
Magasság (mm) | 2 775 | 2 775 | 2 803 | |||||||||||
Tengelytávolság (mm) | 2 490 | 2 590 | 2 720 |
* Mellső és hátsó pótsúlyok nélkül
** Standard kerekek, további opciókért forduljon márkakereskedőinkhez
Ismerje meg a Zetor traktorok minőségét tesztvezetéssel! Azt a legközelebbi forgalmazónál biztosítjuk Önnek.