| Típus | Crystal 150 | Crystal 160 |
|---|---|---|
| MOTOR | ||
| Stage III B típus | TCD 6.1 L6 | |
| Homologizált teljesítmény (kW) (2000/25/EC) | 106,1/144 | 120,1/163 |
| Névleges fordulatszám (min-1) | 2 100 | |
| Hengerek száma | 6 | |
| Szelepek száma | 24 | |
| Feltöltés | Befecskendező rendszer | |
| Befecskendező rendszer | Common Rail | |
| Furat/Löket (mm) | 105/120 | |
| Hengerürtartalom (cm3) | 6 057 | |
| Hűtés | Viszko tengelykapcsolós ventillátor | |
| Max. nyomaték (Nm) (2000/25/EC) | 650 | 739 |
| (ECE R24) | 38 | 36 |
| SEBESSÉGVÁLTÓ | ||
| Típus | 5 fokozatú szinkron kapcsolás, automatikus 3 fokozatú nyomaték módosítóval | |
| Hátramenet | PowerShuttle – terhelés alatt kapcsolható 10 km/h-ig | |
| Kapcsolás | Teljesen szinkronizált | |
| Sebességi fokozatok száma (Előre/Hátra) | 30/30 | |
| Sebesség (km/h) | 40 | |
| TLT | ||
| Típus | Független hajtás, többtárcsás tengelykapcsoló | |
| Hátsó TLT hajtás | 540/540E/1000/1000E; független 540/1000 (opcionálisan) | |
| Mellső TLT hajtás | 1,000 | |
| Max. mellső TLT teljesítmény (kW) | Teljesítmény átvitel 90 KW-ig | |
| HIDRAULIKA | ||
| Típus | Bosch elektro-hidraulikus rendszer, Hitchtronic, 2 kihelyezett munkahenger | |
| Hárompont függesztő szerkezet | III Kategória | |
| Vezérlés | Electronikus | |
| Max. emelő erő (kN) | 85 | |
| Üzemi nyomás (MPa) | 20 | |
| Szállítási teljesítmény (l/perc) | 85 | |
| Kihelyezett gyorscsatlakozók | 6+1(zero) | |
| Függesztő szerkezet | Moduláris CBM függesztő rendszer | |
| VEZETŐFÜLKE | ||
| Rugós felfüggesztés | Fix / Rugózott (opció) | |
| Nyitható tető | standard | |
| ülés | Zetor vezetőülés pneumatikus / mechanikus rugózással | |
| utasülés | Standard, biztonsági övvel | |
| Kormány | Dönthető, tengelyirányában állítható | |
| Légkondicionáló | igen | |
| Zaj [dB] | 73.2 | |
| EGYÉB JELLEMZŐK | ||
| Hajtás | 4WD | |
| Hajtott mellső tengely | Fix / rugós felfüggesztésű (opcionális) | |
| Kormányzás | Hidrosztatikus | |
| Üzemi/Parkoló fék | Üzemi – hátsó 5 tárcsás fék automatikus kapcsolódással a mellső hajtó tengelyhez Rögzítő – mechanikus működtetésű |
|
| Mellső fékek | nem | |
| Pótkocsi fék | Hidraulikus/Pneumatikus – egytömlős, két tömlős | |
| Max. mellső pótsúly (kg) | 900 | |
| Max. hátsó pótsúly (kg) | 472 | |
| Üzemanyag tartály (l) | 300 | |
| Mellső sárvédők | Lengő | |
| Tükör fűtés, hátsóablak fűtés | Igen | |
| Rádió előkészítés | Igen | |
| MÉRETEK/TÖMEG | ||
| Önsúly* (kg) | 4 800 – 5 840 | |
| Max. hosszúság (mm) | 5 770 | |
| Max. szélesség (mm) | 2 550 | |
| Max. magasság (mm) | 2 970 | |
| Tengelytávolság (mm) | 2 840 | |
| Mellső kerekek ** (mm) | 480/65 R28 (420/70 R28) | |
| Hátsó kerekek ** (mm) |
600/65 R38 (520/70 R38) |
|
* Mellső és hátsó pótsúlyok nélkül
** Ajánlott
Megjegyzés: A magasság a kérelemtől függ
Ismerje meg a Zetor traktorok minőségét tesztvezetéssel! Azt a legközelebbi forgalmazónál biztosítjuk Önnek.