MODELL | COMPAX CL 20 | COMPAX CL 26 | COMPAX CL 26 PLUS | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOTOR | ||||||||||||
Emissziós norma | Stage V | |||||||||||
Max. teljesítmény | kW HP |
13,6 18,5 |
18,3 24 |
|||||||||
Névleges fordulatszám | rpm | 2700 | ||||||||||
Henger / Szelep | - | 3/6 | 4/8 | |||||||||
Hengerűrtartalom | cm3 | 900 | 1306 | |||||||||
Teljesítmény / Hűtés rendszer | - | Atmoszférikus / Folyadék | ||||||||||
Üzemanyag tartály | l | 18 | 25 | |||||||||
ERŐÁTVITEL | ||||||||||||
Típus / Iráynváltó | - | Kézi váltó | ||||||||||
Fokozatszám (előre / hátra) | - | 6/2 | 8/2 | |||||||||
Max. sebesség | km/h | 18 | 18-22 | 18-22 | ||||||||
TLT | ||||||||||||
Típus | - | 2-sebesség | ||||||||||
Hátsó TLT fordulatszám | 1/min | 540/540E | 540/850 | |||||||||
Bordák száma a hátsó TLT tengelyen | - | 6 | ||||||||||
HIDRAULIKA | ||||||||||||
Szivattyú típusa | - | Fogazott | Kettős fogazatú | |||||||||
Hidraulika szivattyú teljesítménye | l/min | 14,85 | 21,6 | |||||||||
Kihelyezett gyorscsatlakozók | - | 2(1 pár) | ||||||||||
HFSZ |
||||||||||||
Kategória | - | Kategoria I | ||||||||||
Max. emelési teljesítmény | kN | 5 | 7,5 | |||||||||
Vezérlés | - | Helyzeti / Erő | ||||||||||
EGYÉB JELLMEZŐK |
||||||||||||
Védőkeret | - | ROPS | ||||||||||
Kormánykerék | - | Nem állíthtó | ||||||||||
7-pólusú csatlakozó | - | Igen | ||||||||||
Megkülömböztető jelzés | - | Igen | ||||||||||
Melső pótsúlyozás | - | Igen | ||||||||||
FUTÓMŰ | ||||||||||||
Hajtásrendszer | - | 4WD | ||||||||||
Fékrendszer | - | Száraz dob fékrendszer | Nedves fékrendszer | |||||||||
Vonó egység | - | Vonórúd | ||||||||||
MÉRETEK | ||||||||||||
Melső pótsúlyozás | kg | 60 | ||||||||||
Max. hosszúság /Szélesség /Magasság | mm | 2820 / 1097-1435 / 2306-2345 | 2870 / 1150-1435 / 2075-2320 | |||||||||
Min. magasság | mm | 210 | 230 | |||||||||
Tengelytáv | mm | 1420 | 1520 | |||||||||
Technikailag megengedett max. össztömeg |
kg | 1078 | 1149 | |||||||||
KERÉK | ||||||||||||
Mezőgazdasági | - | 5x12 8x18 |
6x12 8,3x20 |
|||||||||
Gyep / Ipari | - | 23x8,5-12 33x15,5-16,5 |
23x8,5-12 33x15,5-16,5 |